0-0 1H 16' | 1.70Once Caldas | 3.17Desenhar | 4.61La Equidad Bogota | 17 |
0-0 1H 9' | 2.52Guarani Asuncion (n) | 2.71Desenhar | 2.81Sportivo 2 de Mayo | 15 |
1-0 HT | 1.52Vargas Torres | 3.05Desenhar | 7.20Leones del Norte | 10 |
0-0 1H 20' | 2.01Deportivo Achuapa | 2.63Desenhar | 3.65CD Marquense | 15 |
2-2 2H 11' | 5.40e-Napoli | 1.24Desenhar | 6.10e-Newcastle United | 8 | |
0-0 1H 10' | 1.64e-Barcelona | 3.17Desenhar | 4.44e-Manchester United | 17 | |
1-1 1H 9' | 3.67e-Ajax | 3.13Desenhar | 1.79e-Liverpool | 18 |
0-0 1H 16' | 1.90-0.75Once Caldas | 1.98+0.75La Equidad Bogota | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.70-0.50Once Caldas | 2.21+0.50La Equidad Bogota | 17 | |
0-0 1H 16' | 2.42-1.00Once Caldas | 1.58+1.00La Equidad Bogota | 17 |
0-0 1H 9' | 1.810.00Guarani Asuncion (n) | 2.030.00Sportivo 2 de Mayo | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.17-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.69+0.25Sportivo 2 de Mayo | 15 |
1-0 HT | 1.83+0.25Vargas Torres | 2.01-0.25Leones del Norte | 10 | |
1-0 HT | 2.510.00Vargas Torres | 1.500.00Leones del Norte | 10 |
0-0 1H 20' | 2.04-0.50Deportivo Achuapa | 1.76+0.50CD Marquense | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.71-0.25Deportivo Achuapa | 2.09+0.25CD Marquense | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?